Lidmaatschapskosten
TCU kent de volgende leden:
- Seniorleden: in 2025 18 jaar of ouder, geboren in 2007 of eerder
- Juniorleden: in 2025 17 jaar of jonger, geboren in 2008 of later
- Ereleden
- Ondersteunende leden (donateurs)
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Tarieven 2025
| Incasso 1 | ||
|---|---|---|
| Contributie | Senioren | € 173,- |
| Studenten | € 109,- | |
| Junioren | € 83,- | |
| Competitiebijdrage | Senioren per team | € 145,- |
| Studenten per team | € 145,- | |
| Junioren | € 18,- | |
| Worldtour | € 9,- | |
| Afkoop kantinediensten (3 diensten) | € 171,- | |
| Boete bij verzuim kantinedienst | € 70,- | |
| Entreegeld | Senioren | € 10,- |
| Studenten | € 10,- | |
| Junioren | € 10,- | |
| Borgsom tag 2 | € 15,- |
1 Nieuwe leden zijn verplicht deel te nemen aan de automatische incasso van de betalingen.
2 Per huishouden is 1 tag verplicht. De tag is bedoeld voor het afsluiten van de deuren en het toegangshek bij het als laatste verlaten van het park.

