Lidmaatschapskosten
TCU kent de volgende leden:
- Seniorleden: in 2026 18 jaar of ouder, geboren in 2008 of eerder
- Juniorleden: in 2026 17 jaar of jonger, geboren in 2009 of later
- Ereleden
- Ondersteunende leden (donateurs)
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Tarieven 2026
| Incasso 1 | ||
|---|---|---|
| Contributie | Senioren | € 181,- |
| Studenten | € 114,- | |
| Junioren | € 87,- | |
| Competitiebijdrage | Senioren per team | € 151,- |
| Studenten per team | € 151,- | |
| Junioren (groen/geel/blauw) | € 19,- | |
| Junioren (oranje) | € 10,- | |
| Afkoop kantinediensten (3 diensten) | € 177,- | |
| Boete bij verzuim kantinedienst | € 70,- | |
| Entreegeld | Senioren | € 10,- |
| Studenten | € 10,- | |
| Junioren | € 10,- | |
| Borgsom tag 2 | € 15,- |
1 Nieuwe leden zijn verplicht deel te nemen aan de automatische incasso van de betalingen.
2 Per huishouden is 1 tag verplicht. De tag is bedoeld voor het openen van de deuren en het toegangshek.

